统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 | 144 Bytes | 2025-9-6 14:22:49 | ||
| - | - | C++20(O2) | 74 Bytes | 2025-9-6 14:05:54 | ||
| - | - | C++11 | 107 Bytes | 2025-9-6 14:13:34 | ||
| - | - | C++20(O2) | 84 Bytes | 2025-9-6 14:19:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 102 Bytes | 2025-9-6 14:20:07 | ||
| - | - | C++20(O2) | 145 Bytes | 2025-9-6 14:08:44 | ||
| - | - | C++20(O2) | 79 Bytes | 2025-9-6 14:30:25 | ||
| - | - | Python 3 | 21 Bytes | 2025-9-6 14:13:46 | ||
| - | - | C | 76 Bytes | 2025-9-6 14:08:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 72 Bytes | 2025-9-6 16:05:39 | ||
| - | - | C++20(O2) | 87 Bytes | 2025-9-6 14:08:20 | ||
| - | - | C++20(O2) | 275 Bytes | 2025-9-6 16:09:52 | ||
| - | - | C++20(O2) | 101 Bytes | 2025-9-6 14:03:36 | ||
| - | - | C | 69 Bytes | 2025-9-6 14:06:58 | ||
| - | - | C++20(O2) | 79 Bytes | 2025-9-6 14:06:58 | ||
| - | - | C | 78 Bytes | 2025-9-6 14:07:10 | ||
| - | - | C | 76 Bytes | 2025-9-6 14:10:57 | ||
| - | - | C++20(O2) | 72 Bytes | 2025-9-6 14:17:38 | ||
| - | - | C++20(O2) | 93 Bytes | 2025-9-6 14:05:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 72 Bytes | 2025-10-8 19:03:11 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 74 Bytes | 2025-10-8 11:37:28 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 70 Bytes | 2025-10-11 18:48:07 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 74 Bytes | 2025-10-9 23:10:14 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 319 Bytes | 2025-9-6 14:12:07 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 80 Bytes | 2025-9-28 12:35:59 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 69 Bytes | 2025-10-10 18:37:31 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2025-9-6 14:04:06 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2025-10-10 18:37:59 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-9-6 14:50:20 | ||
| 25ms | 3.9 MiB | Python 3 | 21 Bytes | 2025-9-13 16:26:38 | ||
| 26ms | 3.9 MiB | Python 3 | 33 Bytes | 2025-10-11 23:23:18 |
- 1
信息
- ID
- 183
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 123
- 已通过
- 30
- 上传者