统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C++17 | 457 Bytes | 2025-8-16 14:30:16 | ||
| - | - | C++20(O2) | 789 Bytes | 2025-8-13 21:18:48 | ||
| - | - | C++20(O2) | 358 Bytes | 2025-8-16 14:37:27 | ||
| - | - | C++20(O2) | 278 Bytes | 2025-8-16 14:28:52 | ||
| - | - | C | 196 Bytes | 2025-8-16 14:19:40 | ||
| - | - | C++20(O2) | 207 Bytes | 2025-8-16 14:18:51 | ||
| - | - | C++20(O2) | 325 Bytes | 2025-8-16 14:14:39 | ||
| - | - | C | 235 Bytes | 2025-8-16 14:25:30 | ||
| - | - | C++20(O2) | 465 Bytes | 2025-8-16 14:16:28 | ||
| - | - | C++20(O2) | 287 Bytes | 2025-8-16 14:19:52 | ||
| - | - | C | 177 Bytes | 2025-8-16 15:56:45 | ||
| - | - | C | 213 Bytes | 2025-8-16 14:31:41 | ||
| - | - | C++20(O2) | 240 Bytes | 2025-8-16 14:48:32 | ||
| - | - | C++20(O2) | 242 Bytes | 2025-8-16 14:27:24 | ||
| - | - | Python 3 | 90 Bytes | 2025-8-16 14:35:46 | ||
| - | - | C++20(O2) | 556 Bytes | 2025-8-13 19:00:09 | ||
| - | - | C++20(O2) | 226 Bytes | 2025-8-16 14:15:36 | ||
| - | - | C++20(O2) | 249 Bytes | 2025-8-16 14:18:10 | ||
| - | - | C | 249 Bytes | 2025-8-16 14:41:55 | ||
| - | - | C | 304 Bytes | 2025-8-16 14:58:08 | ||
| - | - | C++20(O2) | 274 Bytes | 2025-8-16 14:25:15 | ||
| - | - | C++20(O2) | 350 Bytes | 2025-8-16 14:12:55 | ||
| - | - | C | 253 Bytes | 2025-8-16 14:37:29 | ||
| - | - | C++20(O2) | 500 Bytes | 2025-8-16 15:05:05 | ||
| - | - | C++20(O2) | 184 Bytes | 2025-8-16 16:41:49 | ||
| 11ms | 18.4 MiB | C | 219 Bytes | 2025-8-16 14:43:30 | ||
| 14ms | 512 KiB | C | 247 Bytes | 2025-10-24 22:34:50 | ||
| 15ms | 512 KiB | C | 199 Bytes | 2025-10-24 22:09:20 | ||
| 15ms | 516 KiB | C | 260 Bytes | 2025-10-10 10:45:22 | ||
| 16ms | 512 KiB | C | 257 Bytes | 2025-10-9 23:37:06 | ||
| 17ms | 512 KiB | C | 229 Bytes | 2025-10-9 23:25:21 | ||
| 17ms | 516 KiB | C | 217 Bytes | 2025-10-11 21:28:29 | ||
| 17ms | 556 KiB | C | 206 Bytes | 2025-9-9 23:29:36 | ||
| 18ms | 680 KiB | C | 246 Bytes | 2025-8-29 12:30:00 | ||
| 33ms | 756 KiB | C++20(O2) | 260 Bytes | 2025-8-16 14:12:40 | ||
| 33ms | 548 KiB | C++20(O2) | 274 Bytes | 2025-8-12 13:30:45 | ||
| 35ms | 580 KiB | C++20(O2) | 292 Bytes | 2025-10-12 13:18:39 | ||
| 36ms | 696 KiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2025-8-16 20:23:12 | ||
| 37ms | 544 KiB | C++20(O2) | 241 Bytes | 2025-10-9 22:38:31 | ||
| 38ms | 748 KiB | C++20(O2) | 188 Bytes | 2025-9-4 18:02:45 | ||
| 40ms | 544 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2025-8-10 23:42:30 | ||
| 42ms | 788 KiB | C++20(O2) | 430 Bytes | 2025-8-13 21:57:42 |
- 1
信息
- ID
- 170
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 144
- 已通过
- 41
- 上传者