统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++17 | 250 Bytes | 2025-8-16 14:07:22 | ||
- | - | C++20(O2) | 729 Bytes | 2025-8-13 21:15:44 | ||
- | - | Python 3 | 95 Bytes | 2025-8-16 14:11:49 | ||
- | - | C++20(O2) | 220 Bytes | 2025-8-16 14:10:43 | ||
- | - | C | 241 Bytes | 2025-8-16 14:11:56 | ||
- | - | C++20(O2) | 245 Bytes | 2025-8-16 16:17:38 | ||
- | - | C++20(O2) | 152 Bytes | 2025-8-16 14:10:51 | ||
- | - | C++20(O2) | 151 Bytes | 2025-8-16 14:04:42 | ||
- | - | C++20(O2) | 177 Bytes | 2025-8-16 14:07:53 | ||
- | - | C | 189 Bytes | 2025-8-16 14:13:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 324 Bytes | 2025-8-16 14:08:06 | ||
- | - | C++20(O2) | 110 Bytes | 2025-8-16 14:07:03 | ||
- | - | Python 3 | 78 Bytes | 2025-8-16 14:28:02 | ||
- | - | C | 196 Bytes | 2025-8-16 16:01:12 | ||
- | - | C | 175 Bytes | 2025-8-16 14:16:56 | ||
- | - | C | 200 Bytes | 2025-8-16 14:31:53 | ||
- | - | C | 210 Bytes | 2025-8-16 14:16:45 | ||
- | - | C | 198 Bytes | 2025-8-16 14:21:35 | ||
- | - | C++20(O2) | 211 Bytes | 2025-8-16 14:17:18 | ||
- | - | Python 3 | 110 Bytes | 2025-8-16 14:19:55 | ||
- | - | C++20(O2) | 462 Bytes | 2025-8-13 18:55:37 | ||
- | - | Python 3 | 75 Bytes | 2025-8-16 15:03:54 | ||
- | - | C++20(O2) | 122 Bytes | 2025-8-16 14:08:15 | ||
- | - | C | 229 Bytes | 2025-8-16 14:49:38 | ||
- | - | C | 228 Bytes | 2025-8-16 14:11:38 | ||
- | - | C++20(O2) | 251 Bytes | 2025-8-16 15:30:41 | ||
- | - | C | 145 Bytes | 2025-8-16 14:34:15 | ||
- | - | C++20(O2) | 196 Bytes | 2025-8-16 14:15:30 | ||
- | - | C++20(O2) | 320 Bytes | 2025-8-16 14:08:51 | ||
- | - | C | 216 Bytes | 2025-8-16 14:48:45 | ||
- | - | C | 224 Bytes | 2025-8-16 14:33:37 | ||
- | - | C++20(O2) | 443 Bytes | 2025-8-16 15:08:41 | ||
- | - | C++20(O2) | 133 Bytes | 2025-8-16 16:12:33 | ||
29ms | 516 KiB | C | 188 Bytes | 2025-10-9 8:33:59 | ||
30ms | 516 KiB | C | 432 Bytes | 2025-10-9 22:46:50 | ||
31ms | 516 KiB | C | 187 Bytes | 2025-10-12 22:38:22 | ||
32ms | 536 KiB | C | 261 Bytes | 2025-10-9 23:03:54 | ||
33ms | 516 KiB | C | 238 Bytes | 2025-10-11 21:07:32 | ||
35ms | 516 KiB | C | 240 Bytes | 2025-8-29 12:09:46 | ||
36ms | 512 KiB | C | 281 Bytes | 2025-10-9 23:17:24 | ||
63ms | 540 KiB | C++20(O2) | 159 Bytes | 2025-10-9 22:17:37 | ||
69ms | 540 KiB | C++20(O2) | 272 Bytes | 2025-10-18 0:07:32 | ||
69ms | 648 KiB | C++20(O2) | 213 Bytes | 2025-8-16 17:16:12 | ||
72ms | 536 KiB | C++20(O2) | 149 Bytes | 2025-9-4 17:56:30 | ||
75ms | 668 KiB | C++20(O2) | 198 Bytes | 2025-8-12 13:30:32 | ||
77ms | 760 KiB | C++20(O2) | 315 Bytes | 2025-10-12 8:48:03 | ||
86ms | 620 KiB | C++20(O2) | 941 Bytes | 2025-8-13 21:57:02 | ||
923ms | 4 MiB | Python 3 | 218 Bytes | 2025-10-21 20:59:47 |
- 1
信息
- ID
- 172
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 134
- 已通过
- 48
- 上传者