统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | C | 1 KiB | 2025-10-26 16:09:21 | ||
| 12ms | 532 KiB | C | 1.1 KiB | 2025-10-28 8:53:58 | ||
| 18ms | 760 KiB | C++20(O2) | 913 Bytes | 2025-10-28 21:25:30 | ||
| 18ms | 760 KiB | C++20(O2) | 530 Bytes | 2025-11-2 20:25:21 | ||
| 18ms | 752 KiB | C++20(O2) | 867 Bytes | 2025-10-28 20:26:44 | ||
| 18ms | 580 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-31 12:39:20 | ||
| 19ms | 748 KiB | C++20(O2) | 700 Bytes | 2025-10-30 15:32:22 | ||
| 19ms | 764 KiB | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-10-26 21:56:34 | ||
| 19ms | 760 KiB | C++20(O2) | 714 Bytes | 2025-10-28 20:54:53 | ||
| 19ms | 760 KiB | C++20(O2) | 1.4 KiB | 2025-10-28 21:54:22 | ||
| 20ms | 724 KiB | C++20(O2) | 864 Bytes | 2025-10-26 18:50:09 | ||
| 20ms | 744 KiB | C++20(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-29 20:04:10 | ||
| 50ms | 748 KiB | C++11 | 1.2 KiB | 2025-10-28 23:02:23 | ||
| 253ms | 760 KiB | C++20(O2) | 656 Bytes | 2025-11-5 22:42:50 | ||
| 272ms | 756 KiB | C++17 | 524 Bytes | 2025-11-2 11:10:57 | ||
| 278ms | 4.1 MiB | Python 3 | 646 Bytes | 2025-10-28 10:12:45 | ||
| 294ms | 4.1 MiB | Python 3 | 1.3 KiB | 2025-10-28 20:16:39 | ||
| 298ms | 11.3 MiB | Python 3 | 991 Bytes | 2025-10-27 23:49:49 | ||
| 391ms | 4.7 MiB | Python 3 | 560 Bytes | 2025-10-28 21:22:25 |
- 1
信息
- ID
- 1107
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 119
- 已通过
- 19
- 上传者