统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 277ms | 1.7 MiB | C | 905 Bytes | 2025-10-27 9:58:47 | ||
| 277ms | 2 MiB | C | 709 Bytes | 2025-10-26 20:45:22 | ||
| 638ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 537 Bytes | 2025-10-31 19:56:18 | ||
| 645ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 453 Bytes | 2025-10-30 9:29:29 | ||
| 646ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 412 Bytes | 2025-11-4 20:23:57 | ||
| 647ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 377 Bytes | 2025-10-28 21:59:27 | ||
| 647ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 412 Bytes | 2025-11-6 23:16:18 | ||
| 647ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 362 Bytes | 2025-10-30 20:17:19 | ||
| 648ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 402 Bytes | 2025-10-28 21:22:27 | ||
| 667ms | 1.8 MiB | C++20(O2) | 691 Bytes | 2025-10-28 13:28:00 | ||
| 712ms | 2.1 MiB | C++98 | 445 Bytes | 2025-11-5 23:02:11 | ||
| 719ms | 10.4 MiB | C++17(O2) | 874 Bytes | 2025-10-28 19:29:41 | ||
| 776ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 671 Bytes | 2025-10-26 23:05:33 | ||
| 780ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 439 Bytes | 2025-10-28 19:57:05 | ||
| 825ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 611 Bytes | 2025-10-29 11:03:12 | ||
| 976ms | 2 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-10-26 22:52:50 | ||
| 1060ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 630 Bytes | 2025-10-27 0:42:49 | ||
| 1174ms | 9.5 MiB | C++20(O2) | 435 Bytes | 2025-10-26 19:20:42 | ||
| 1296ms | 23.8 MiB | Python 3 | 850 Bytes | 2025-10-27 19:53:40 | ||
| 1381ms | 35.6 MiB | Python 3 | 503 Bytes | 2025-10-27 22:01:27 | ||
| 1711ms | 22.4 MiB | Python 3 | 456 Bytes | 2025-10-28 19:11:26 | ||
| 3010ms | 2.3 MiB | C++11 | 614 Bytes | 2025-10-28 20:14:51 | ||
| 4023ms | 2.1 MiB | C++20(O2) | 463 Bytes | 2025-10-26 20:54:50 |
- 1
信息
- ID
- 1105
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 23
- 上传者