统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C | 438 Bytes | 2025-10-13 22:10:11 | ||
- | - | C | 328 Bytes | 2025-10-13 21:55:26 | ||
- | - | C++20(O2) | 379 Bytes | 2025-10-13 20:37:40 | ||
- | - | C | 309 Bytes | 2025-10-13 19:17:42 | ||
- | - | C++20(O2) | 402 Bytes | 2025-10-13 14:45:42 | ||
- | - | C | 340 Bytes | 2025-10-17 21:10:48 | ||
- | - | C | 347 Bytes | 2025-10-13 21:44:39 | ||
22ms | 516 KiB | C | 260 Bytes | 2025-10-13 22:12:23 | ||
22ms | 512 KiB | C | 431 Bytes | 2025-10-14 14:04:22 | ||
22ms | 512 KiB | C | 319 Bytes | 2025-10-18 20:24:55 | ||
23ms | 512 KiB | C | 296 Bytes | 2025-10-19 0:08:37 | ||
48ms | 552 KiB | C++20(O2) | 369 Bytes | 2025-10-23 10:16:59 | ||
49ms | 544 KiB | C++20(O2) | 733 Bytes | 2025-10-18 20:05:16 | ||
52ms | 536 KiB | C++14 | 341 Bytes | 2025-10-16 10:46:13 | ||
53ms | 580 KiB | C++11 | 295 Bytes | 2025-10-13 12:37:30 | ||
54ms | 544 KiB | C++20(O2) | 355 Bytes | 2025-10-13 19:18:57 | ||
54ms | 532 KiB | C++20(O2) | 464 Bytes | 2025-10-20 10:50:31 | ||
54ms | 532 KiB | C++20(O2) | 323 Bytes | 2025-10-13 21:01:02 | ||
57ms | 552 KiB | C++20(O2) | 317 Bytes | 2025-10-14 20:30:46 | ||
59ms | 544 KiB | C++20(O2) | 303 Bytes | 2025-10-13 23:17:19 | ||
720ms | 4 MiB | Python 3 | 338 Bytes | 2025-10-12 22:34:33 | ||
745ms | 4 MiB | Python 3 | 217 Bytes | 2025-10-14 19:44:19 |
- 1
信息
- ID
- 1094
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 84
- 已通过
- 22
- 上传者