统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-10-18 19:35:11 | ||
- | - | C++20(O2) | 378 Bytes | 2025-10-14 19:53:19 | ||
- | - | C | 486 Bytes | 2025-10-14 20:57:43 | ||
- | - | C | 495 Bytes | 2025-10-17 21:34:55 | ||
- | - | Python 3 | 282 Bytes | 2025-10-17 11:00:47 | ||
- | - | C | 393 Bytes | 2025-10-14 22:49:27 | ||
- | - | C | 1.1 KiB | 2025-10-13 9:39:41 | ||
53ms | 1.4 MiB | C | 415 Bytes | 2025-10-16 12:55:03 | ||
66ms | 1.5 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-10-21 3:20:47 | ||
70ms | 1.4 MiB | C++20(O2) | 614 Bytes | 2025-10-14 22:40:38 | ||
123ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 404 Bytes | 2025-10-13 20:11:23 | ||
128ms | 2.4 MiB | C++20(O2) | 390 Bytes | 2025-10-13 19:59:48 | ||
131ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 592 Bytes | 2025-10-18 19:56:24 | ||
139ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 328 Bytes | 2025-10-14 16:00:42 | ||
143ms | 2.4 MiB | C++98 | 1.2 KiB | 2025-10-20 12:06:24 | ||
155ms | 2.5 MiB | C++20(O2) | 435 Bytes | 2025-10-14 15:56:54 | ||
176ms | 2.5 MiB | C++20 | 347 Bytes | 2025-10-14 23:38:10 | ||
226ms | 2.5 MiB | C++11 | 757 Bytes | 2025-10-16 11:19:28 | ||
255ms | 20.7 MiB | C++20(O2) | 1.9 KiB | 2025-10-13 21:47:38 | ||
804ms | 6 MiB | Python 3 | 313 Bytes | 2025-10-14 20:33:56 | ||
1426ms | 12.6 MiB | Python 3 | 262 Bytes | 2025-10-14 19:41:23 | ||
1439ms | 12.6 MiB | Python 3 | 385 Bytes | 2025-10-12 21:13:50 |
- 1
信息
- ID
- 1098
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 149
- 已通过
- 22
- 上传者