统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 512 KiB | C | 192 Bytes | 2025-10-14 14:26:09 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 115 Bytes | 2025-8-14 16:01:08 | ||
| 4ms | 512 KiB | C | 143 Bytes | 2025-10-18 22:40:22 | ||
| 4ms | 516 KiB | C | 155 Bytes | 2025-10-20 13:43:20 | ||
| 5ms | 320 KiB | C | 148 Bytes | 2025-10-12 17:38:11 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++11 | 192 Bytes | 2025-10-27 21:22:51 | ||
| 9ms | 532 KiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2025-10-23 18:23:37 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++11 | 141 Bytes | 2025-10-17 0:45:20 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2025-9-28 16:20:47 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++20(O2) | 143 Bytes | 2025-10-13 19:59:50 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++20(O2) | 139 Bytes | 2025-10-10 17:12:26 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++20(O2) | 168 Bytes | 2025-8-10 22:39:29 | ||
| 10ms | 548 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2025-9-7 14:25:00 | ||
| 10ms | 504 KiB | C++20(O2) | 131 Bytes | 2025-8-11 22:19:13 | ||
| 25ms | 13.8 MiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2025-7-31 14:21:31 | ||
| 26ms | 13.8 MiB | C++20(O2) | 191 Bytes | 2025-8-4 1:02:11 | ||
| 113ms | 3.9 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2025-11-3 10:59:32 | ||
| 144ms | 3.9 MiB | Python 3 | 62 Bytes | 2025-10-10 22:06:17 |
- 1
信息
- ID
- 119
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 18
- 上传者