统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 260 KiB | C | 83 Bytes | 2025-9-1 16:35:11 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 75 Bytes | 2025-9-5 14:20:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 73 Bytes | 2025-9-7 16:44:32 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-8-30 16:37:30 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-10-26 23:08:14 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 80 Bytes | 2025-10-13 22:08:28 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 121 Bytes | 2025-10-20 13:35:22 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-10-26 22:36:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-10-11 14:09:38 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-10-13 20:19:48 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-10-9 23:16:00 | ||
| 1ms | 260 KiB | C | 84 Bytes | 2025-10-11 23:15:27 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 65 Bytes | 2025-10-14 23:20:04 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 75 Bytes | 2025-11-4 14:58:02 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2025-10-8 10:30:23 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2025-10-9 16:03:13 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-10-10 16:26:03 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 74 Bytes | 2025-10-15 13:05:05 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2025-10-13 11:28:01 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-10-1 9:27:20 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 75 Bytes | 2025-10-28 14:45:39 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 77 Bytes | 2025-10-7 15:40:50 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 78 Bytes | 2025-10-10 10:26:15 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 79 Bytes | 2025-10-9 22:48:19 | ||
| 1ms | 512 KiB | C | 79 Bytes | 2025-10-8 22:55:04 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 76 Bytes | 2025-10-17 23:53:37 | ||
| 1ms | 256 KiB | C | 62 Bytes | 2025-10-17 10:22:22 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2025-8-9 15:23:43 | ||
| 1ms | 504 KiB | C++20(O2) | 106 Bytes | 2025-9-7 14:20:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-11-7 12:04:13 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 75 Bytes | 2025-9-26 21:49:11 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 99 Bytes | 2025-10-23 14:44:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2025-11-2 22:23:00 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 84 Bytes | 2025-9-28 12:41:26 | ||
| 2ms | 360 KiB | C++17 | 153 Bytes | 2025-9-23 21:14:01 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 66 Bytes | 2025-10-23 18:16:34 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 99 Bytes | 2025-10-14 10:18:19 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 95 Bytes | 2025-9-28 15:47:38 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2025-10-16 16:41:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 68 Bytes | 2025-10-11 19:07:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 190 Bytes | 2025-10-6 10:51:43 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2025-10-10 20:11:46 | ||
| 2ms | 760 KiB | C++20(O2) | 79 Bytes | 2025-10-13 19:53:48 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 74 Bytes | 2025-10-21 16:57:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++20(O2) | 75 Bytes | 2025-8-11 21:18:24 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++20(O2) | 81 Bytes | 2025-8-10 22:35:13 | ||
| 2ms | 764 KiB | C++20(O2) | 74 Bytes | 2025-10-10 16:08:58 | ||
| 3ms | 15.5 MiB | C++20(O2) | 301 Bytes | 2025-8-14 15:56:12 | ||
| 18ms | 3.8 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-8-21 10:51:21 | ||
| 23ms | 3.7 MiB | Python 3 | 22 Bytes | 2025-11-2 22:05:07 |
信息
- ID
- 146
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 160
- 已通过
- 56
- 上传者